(EngineSpec)2006Version
Builder | SHIRASAWA Hidetoshi(owner) |
Displacement | 2276cc |
Crankshaft | Forged 82mm |
Rods | CB Race Rods 5.5inch Cevy journal |
Piston & Cylinder | Mahle 94B Kit with Scat Light Weight Piston Pin, 94mm SLIP IN! |
Cam | Engle FK87 with Straight Cut Camgear |
Crank Pulley | Gene Berg 7-1/2LBS power size Pulley |
Valve Lifter | Scat Ultra Light Weight and LUBE-A-LOBE Lifter |
Rocker Arms | CB Forged 1.4:1 |
Push Rods | Scat 6061-T6 Aluminum Cut Type |
Heads | CB 044 44mm X 37mm(in, ex) Valve Dual Springs, titan retainer |
Carburetor | Weber 48IDAs |
Exgaust System | 1-3/4" Marged + DynoMax |
OilPump | BERG 30mm with relief cover |
Oilcooler | stock + 16pass with electric fan |
Flywheel | 12.5lbs Light weight |
Clutch | Kennedy 2100lbs + Dual Friction Disc |
Ignition | MSD 6AL + MSD SS Coil + MSD distributor + MSD wire(8.5mm) for Street MSD 7AL-2 + MSD PRO POWER Coil + MSD distributor + MSD wire(8.5mm) for Race |
Spark Plugs | NGK IRIMAC 8 for Street NGK R2525-9 for Race |
Compression Ratio | 10.4 : 1 |
2005 version からの変更点はCam, Lifter, Crank Pulleyで圧縮比をちょっと上げた程度です...
と書いちゃうと簡単そうなんですが,Cam変えたんで当然Case割ってますし,ついでに各所の計測や手を加えたりしています.
48IDAの現在のジェッティングは以下の通りです.
AIR CORRECTION | 2.20 |
EMULSION TUBE | F7 |
MAIN JET | 1.70 |
PUMP JET | .55 |
IDLE JET | .70 |
VENTURII | 42mm |
上記のセットアップで 2005年度の記録(14.604s)を更新するつもりでしたが,雨でRaceが中止となり,まだ結果が出ていません. とはいえほとんどノーセッティングだったのでまだまだこれからです.
Keyword(s):
References:[(MyType2)2006] [(EngineSpec)2006Version] [EngineSpec]