(EngineSpec)2005Version
Builder | SHIRASAWA Hidetoshi(owner) |
Displacement | 2276cc |
Crankshaft | Forged 82mm |
Rods | CB Race Rods 5.5inch Cevy journal |
Piston & Cylinder | Mahle 94B Kit with Scat Light Weight Piston Pin, 94mm SLIP IN! |
Cam | Engle FK10 with Straight Cut Camgear |
Crank Pulley | Scat power pulley 6inch |
Valve Lifter | Scat Light Weight Lifter |
Rocker Arms | CB Forged 1.4:1 |
Push Rods | Scat 6061-T6 Aluminum Cut Type |
Heads | CB 044 44mm X 37mm(in, ex) Valve Dual Springs, titan retainer |
Carburetor | Weber 48IDAs |
Exgaust System | 1-3/4" Marged + DynoMax |
OilPump | BERG 30mm with relief cover |
Oilcooler | stock + 16pass with electric fan |
Flywheel | 12.5lbs Light weight |
Clutch | Kennedy 1700lbs + Dual Friction Disc |
Ignition | MSD 6AL + MSD SS Coil + MSD distributor + MSD wire(8.5mm) for Street |
Spark Plugs | DENSO IXU22 |
Compression Ratio | 10.1 : 1 |
94mm用シリンダのケース側を削りSLIP INさせました.これでcaseを開けること無く 2110cc → 2276ccになります. 48IDAの現在のジェッティングは以下の通りです.
AIR CORRECTION | 2.20 |
EMULSION TUBE | F7 |
MAIN JET | 1.70 |
PUMP JET | .55 |
IDLE JET | .65 |
VENTURII | 42mm |
上記のセットアップで 0-400m 14.604sまできました.
Keyword(s):
References:[(MyType2)2004-2005] [EngineSpec]