FrontPage  Index  Search  Changes  PageRank  RSS  Login

PrivaterBus - (EngineSpec)2016Version Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

{{align(center)}}
{{attach_view_align(engine_2016_m.jpg, center)}} {{br}}
----
||Builder      ||SHIRASAWA Hidetoshi(owner)||
||Displacement ||2387cc     ||
||Crankshaft   ||DPR 86mm Wedgemate||
||Rods         ||CB Race Rods 5.6inch Cevy journal||
||Piston & Cylinder ||AA 94mm Slipper Skirt {{br}}Scat Light Weight Piston Pin cut for AA Slipper Skirt Piston,{{br}}94mm SLIP IN!||
||Cam          ||{{font_color(red)}}KMRD KM310 KM310{{font_end}} with Straight Cut Camgear{{font_end}}||Camgear||
||Crank Pulley ||KMRD Competition Pulley||
||Valve Lifter ||CB 28mm Lightweight Racing Lifter||
||Rocker Arms  ||Pauter 1.4 Roller Tip Rocker||
||Push Rods    ||Genuine||
||Heads        ||CB 044 44mm X 37mm(in, ex) Valve{{br}} CB650 Dual Springs, titan retainer||
||Carburetor   ||Weber 48IDAs||
||Exgaust System||1-3/4" Marged Large flange||
||OilPump      ||BERG 30mm with relief cover||
||Oilcooler    ||stock + 16pass with electric fan||
||Flywheel     ||12.5lbs Light weight||
||Clutch       ||Kennedy 2100lbs + Dual Friction Disc||
||Ignition     ||MSD 7AL-2 + MSD PRO POWER Coil + {{br}}MSD distributor + MSD wire(8.5mm)||
||Spark Plugs  ||NGK DCPR8E||
||Compression Ratio||11.0 : 1||
{{end_align}}
----
{{align(center)}}
||AIR CORRECTION||2.20||
||EMULSION TUBE ||F7  ||
||MAIN JET      ||1.80||
||PUMP JET      ||.55 ||
||IDLE JET      ||.70 ||
||VENTURII      ||42mm||
{{end_align}}
2014からの変更点はCAMだけ.{{br}}
DragIn 8thで1/8mileの記録を微妙に更新できませんでしたがST3クラスで念願のwinnerに(嬉){{br}}
次は何しようと思いながらいろいろ妄想しちゃってる今日このごろなのです.{{br}}
やりたいことはイッパイあるけど先立つものが...