PrivaterBus - (EngineSpec)2009Version Diff
- Added parts are displayed like this.
- Deleted parts are displayed
like this.
{{align(center)}}
{{attach_view_align(20091025_1.jpg, center)}} {{br}}
----
||Builder ||SHIRASAWA Hidetoshi(owner)||
||Displacement ||{{font_color(red)}}2387cc{{font_end}} ||
||Crankshaft||{{font_color(red)}}Forged ||{{font_color(red)}}CB Forged 86mm{{font_end}}||
||Rods ||{{font_color(red)}}CB Race Rods 5.6inch Cevy journal{{font_end}}||
||Piston & Cylinder ||Mahle 94B Kit with{{br}}Scat Light Weight Piston Pin,{{br}}94mm SLIP IN!||
||Cam ||Engle FK87 with Straight Cut Camgear||
||Crank Pulley ||Gene Berg 7-1/2LBS power size Pulley||
||Valve Lifter ||{{font_color(red)}}CBPerformance Lightweight Racing Lifter{{font_end}}||
||Rocker Arms||{{font_color(red)}}Genuine ||{{font_color(blue)}}Genuine VW 1.25 Ratio{{font_end}}||
||Push Rods ||Scat 6061-T6 Aluminum Cut Type||
||Heads ||CB 044 44mm X 37mm(in, ex) Valve{{br}} Dual Springs, titan retainer||
||Carburetor ||Weber 48IDAs||
||Exgaust System||1-3/4" Marged + DynoMax||
||OilPump ||BERG 30mm with relief cover||
||Oilcooler ||stock + 16pass with electric fan||
||Flywheel ||12.5lbs Light weight||
||Clutch ||Kennedy 2100lbs + Dual Friction Disc||
||Ignition ||MSD 6AL + MSD SS Coil + {{br}}MSD distributor + MSD wire(8.5mm) for Street{{br}} MSD 7AL-2 + MSD PRO POWER Coil + {{br}}MSD distributor + MSD wire(8.5mm) for Race||
||Spark Plugs ||NGK R2525-9||
||Compression Ratio||{{font_color(red)}}10.8 : 1{{font_end}}||
{{end_align}}
----
2276cc→2387ccと2005年以来に成長させました.{{br}}
このエンジン,1585cc→1968cc→2110cc→2276cc→2387ccと成長させましたが,排気量の拡大はこれが最後だと思います.{{br}}
2387cc化は[[こちら|http://void.jpn.org/tdiary/?category=2387cc]]にまとめてあります.{{br}}
{{align(center)}}
||AIR CORRECTION||2.20||
||EMULSION TUBE ||F7 ||
||MAIN JET ||1.75||
||PUMP JET ||.55 ||
||IDLE JET ||.70 ||
||VENTURII ||42mm||
{{end_align}}
上記のセットアップで 2005年度の記録(14.604s)を更新する14.284がでましたが出せました.{{br}}
14秒台は連発して出せるようになったので来年はロッカー等々を煮詰めて13秒台に突入しなくてはと思っている今日このごろなのです.
{{attach_view_align(20091025_1.jpg, center)}} {{br}}
----
||Builder ||SHIRASAWA Hidetoshi(owner)||
||Displacement ||{{font_color(red)}}2387cc{{font_end}} ||
||Crankshaft
||Rods ||{{font_color(red)}}CB Race Rods 5.6inch Cevy journal{{font_end}}||
||Piston & Cylinder ||Mahle 94B Kit with{{br}}Scat Light Weight Piston Pin,{{br}}94mm SLIP IN!||
||Cam ||Engle FK87 with Straight Cut Camgear||
||Crank Pulley ||Gene Berg 7-1/2LBS power size Pulley||
||Valve Lifter ||{{font_color(red)}}CB
||Rocker Arms
||Push Rods ||Scat 6061-T6 Aluminum Cut Type||
||Heads ||CB 044 44mm X 37mm(in, ex) Valve{{br}} Dual Springs, titan retainer||
||Carburetor ||Weber 48IDAs||
||Exgaust System||1-3/4" Marged + DynoMax||
||OilPump ||BERG 30mm with relief cover||
||Oilcooler ||stock + 16pass with electric fan||
||Flywheel ||12.5lbs Light weight||
||Clutch ||Kennedy 2100lbs + Dual Friction Disc||
||Ignition ||MSD 6AL + MSD SS Coil + {{br}}MSD distributor + MSD wire(8.5mm) for Street{{br}} MSD 7AL-2 + MSD PRO POWER Coil + {{br}}MSD distributor + MSD wire(8.5mm) for Race||
||Spark Plugs ||NGK R2525-9||
||Compression Ratio||{{font_color(red)}}10.8 : 1{{font_end}}||
{{end_align}}
----
2276cc→2387ccと2005年以来に成長させました.{{br}}
このエンジン,1585cc→1968cc→2110cc→2276cc→2387ccと成長させましたが,排気量の拡大はこれが最後だと思います.{{br}}
2387cc化は[[こちら|http://void.jpn.org/tdiary/?category=2387cc]]にまとめてあります.{{br}}
{{align(center)}}
||AIR CORRECTION||2.20||
||EMULSION TUBE ||F7 ||
||MAIN JET ||1.75||
||PUMP JET ||.55 ||
||IDLE JET ||.70 ||
||VENTURII ||42mm||
{{end_align}}
上記のセットアップで 2005年度の記録(14.604s)を更新する14.284
14秒台は連発して出せるようになったので来年はロッカー等々を煮詰めて13秒台に突入しなくてはと思っている今日このごろなのです.