PrivaterBus - (EngineSpec)2005Version Diff
- Added parts are displayed like this.
- Deleted parts are displayed
like this.
{{align(center)}}
{{attach_view_align(engine2005_2.jpg, center)}} {{br}}
----
||Builder ||SHIRASAWA Hidetoshi(owner)||
||Displacement ||{{font_color(red)}}2276cc{{font_end}}||
||Crankshaft ||Forged 82mm ||
||Rods ||CB Race Rods 5.5inch Cevy journal||
||Piston & Cylinder ||{{font_color(red)}}Mahle 94B Kit{{font_end}} with{{br}}Scat Light Weight Piston Pin,{{br}} {{font_color(red)}}94mm SLIP IN!{{font_end}}||
||Cam ||Engle FK10 with Straight Cut Camgear||
||Crank Pulley ||Scat power pulley 6inch||
||Valve Lifter ||Scat Light Weight Lifter||
||Rocker Arms ||CB Forged 1.4:1||
||Push Rods ||Scat 6061-T6 Aluminum Cut Type||
||Heads ||{{font_color(red)}}CB 044 44mm X 37mm(in, ex) Valve{{br}} Dual Springs, titan retainer{{font_end}}||
||Carburetor ||Weber 48IDAs||
||Exgaust System||1-3/4" Marged + DynoMax||
||OilPump ||BERG 30mm with relief cover||
||Oilcooler ||stock + 16pass with electric fan||
||Flywheel ||12.5lbs Light weight||
||Clutch ||Kennedy 1700lbs + {{font_color(red)}}Dual Friction Disc{{font_end}}||
||Ignition ||MSD 6AL + MSD SS Coil + {{br}}MSD distributor + MSD wire(8.5mm) for Street||
||Spark Plugs ||DENSO IXU22||
||Comression ||Compression Ratio||{{font_color(red)}}10.1 : 1{{font_end}}||
{{end_align}}
----
94mm用シリンダのケース側を削りSLIP INさせました.これでcaseを開けること無く 2110cc → 2276ccになります.
48IDAの現在のジェッティングは以下の通りです.
{{align(center)}}
||AIR CORRECTION||2.20||
||EMULSION TUBE ||F7 ||
||MAIN JET ||1.70||
||PUMP JET ||.55 ||
||IDLE JET ||.65 ||
||VENTURII ||42mm||
{{end_align}}
上記のセットアップで 0-400m 14.604sまできました.
{{attach_view_align(engine2005_2.jpg, center)}} {{br}}
----
||Builder ||SHIRASAWA Hidetoshi(owner)||
||Displacement ||{{font_color(red)}}2276cc{{font_end}}||
||Crankshaft ||Forged 82mm ||
||Rods ||CB Race Rods 5.5inch Cevy journal||
||Piston & Cylinder ||{{font_color(red)}}Mahle 94B Kit{{font_end}} with{{br}}Scat Light Weight Piston Pin,{{br}} {{font_color(red)}}94mm SLIP IN!{{font_end}}||
||Cam ||Engle FK10 with Straight Cut Camgear||
||Crank Pulley ||Scat power pulley 6inch||
||Valve Lifter ||Scat Light Weight Lifter||
||Rocker Arms ||CB Forged 1.4:1||
||Push Rods ||Scat 6061-T6 Aluminum Cut Type||
||Heads ||{{font_color(red)}}CB 044 44mm X 37mm(in, ex) Valve{{br}} Dual Springs, titan retainer{{font_end}}||
||Carburetor ||Weber 48IDAs||
||Exgaust System||1-3/4" Marged + DynoMax||
||OilPump ||BERG 30mm with relief cover||
||Oilcooler ||stock + 16pass with electric fan||
||Flywheel ||12.5lbs Light weight||
||Clutch ||Kennedy 1700lbs + {{font_color(red)}}Dual Friction Disc{{font_end}}||
||Ignition ||MSD 6AL + MSD SS Coil + {{br}}MSD distributor + MSD wire(8.5mm) for Street||
||Spark Plugs ||DENSO IXU22||
{{end_align}}
----
94mm用シリンダのケース側を削りSLIP INさせました.これでcaseを開けること無く 2110cc → 2276ccになります.
48IDAの現在のジェッティングは以下の通りです.
{{align(center)}}
||AIR CORRECTION||2.20||
||EMULSION TUBE ||F7 ||
||MAIN JET ||1.70||
||PUMP JET ||.55 ||
||IDLE JET ||.65 ||
||VENTURII ||42mm||
{{end_align}}
上記のセットアップで 0-400m 14.604sまできました.