PrivaterBus - (EngineSpec)2004Version Diff
- Added parts are displayed like this.
- Deleted parts are displayed
like this.
{{align(center)}}
{{attach_view_align(engine_2004.jpg, center)}} {{br}}
----
||Builder ||SHIRASAWA Hidetoshi(owner)||
||Displacement ||2110cc||
||Crankshaft ||Forged 82mm ||
||Rods ||CB Race Rods 5.5inch Cevy journal||
||Piston & Cylinder ||Mahle 90.5B Kit with{{br}}Scat Light Weight Piston Pin||
||Cam ||Engle FK10 with Straight Cut Camgear||
||Crank Pulley ||Scat power pulley 6inch||
||Valve Lifter ||Scat Light Weight Lifter||
||Rocker Arms ||{{font_color(red)}}CB Forged 1.4:1{{font_end}}||
||Push Rods ||Scat 6061-T6 Aluminum Cut Type||
||Heads ||CB 044 42mm X 37mm(in, ex) Valve{{br}}Dual Springs||
||Carburetor ||{{font_color(red)}}Weber 48IDAs{{font_end}}||
||Exgaust System||1-3/4" Marged + DynoMax||
||OilPump ||BERG 30mm with relief cover||
||Oilcooler ||stock + 16pass with electric fan||
||Flywheel ||12.5lbs Light weight||
||Clutch ||Kennedy 1700lbs||
||Ignition ||MSD 6AL + {{font_color(red)}}MSD SS Coil{{font_end}} + {{br}}MSD distributor + {{font_color(red)}}MSD wire(8.5mm){{font_end}}||
||Spark Plugs ||DENSO IXU22||
||Comression ||Compression Ratio||9.6 : 1||
{{end_align}}
----
主な変更点は以下の通りです.
*キャブ : Dellorto45 → Weber 48IDA
*Rocker : 1.25:1 → 1.4:1
位しか行っていませんが,ボディのキャブの上を切り取り車内からジェット交換や同調を取れるようにしたり,燃料ラインの引き直しを行っています.
燃料ラインはアールズ#6でせっかくなのでタンク出口から太いものに変更しました.
電磁ポンプはファセットからミツバに変更後,さらにHolleyに落ち着きました.別にここまでやる必要があるエンジンってわけではないのですが(^^;
{{br}}
{{br}}
48IDAの現在のジェッティングは以下の通りです.
{{align(center)}}
||AIR CORRECTION||2.10||
||EMULSION TUBE ||F7 ||
||MAIN JET ||1.65||
||PUMP JET ||.55 ||
||IDLE JET ||.65 ||
||VENTURII ||40mm||
{{end_align}}
{{attach_view_align(engine_2004.jpg, center)}} {{br}}
----
||Builder ||SHIRASAWA Hidetoshi(owner)||
||Displacement ||2110cc||
||Crankshaft ||Forged 82mm ||
||Rods ||CB Race Rods 5.5inch Cevy journal||
||Piston & Cylinder ||Mahle 90.5B Kit with{{br}}Scat Light Weight Piston Pin||
||Cam ||Engle FK10 with Straight Cut Camgear||
||Crank Pulley ||Scat power pulley 6inch||
||Valve Lifter ||Scat Light Weight Lifter||
||Rocker Arms ||{{font_color(red)}}CB Forged 1.4:1{{font_end}}||
||Push Rods ||Scat 6061-T6 Aluminum Cut Type||
||Heads ||CB 044 42mm X 37mm(in, ex) Valve{{br}}Dual Springs||
||Carburetor ||{{font_color(red)}}Weber 48IDAs{{font_end}}||
||Exgaust System||1-3/4" Marged + DynoMax||
||OilPump ||BERG 30mm with relief cover||
||Oilcooler ||stock + 16pass with electric fan||
||Flywheel ||12.5lbs Light weight||
||Clutch ||Kennedy 1700lbs||
||Ignition ||MSD 6AL + {{font_color(red)}}MSD SS Coil{{font_end}} + {{br}}MSD distributor + {{font_color(red)}}MSD wire(8.5mm){{font_end}}||
||Spark Plugs ||DENSO IXU22||
{{end_align}}
----
主な変更点は以下の通りです.
*キャブ : Dellorto45 → Weber 48IDA
*Rocker : 1.25:1 → 1.4:1
位しか行っていませんが,ボディのキャブの上を切り取り車内からジェット交換や同調を取れるようにしたり,燃料ラインの引き直しを行っています.
燃料ラインはアールズ#6でせっかくなのでタンク出口から太いものに変更しました.
電磁ポンプはファセットからミツバに変更後,さらにHolleyに落ち着きました.別にここまでやる必要があるエンジンってわけではないのですが(^^;
{{br}}
{{br}}
48IDAの現在のジェッティングは以下の通りです.
{{align(center)}}
||AIR CORRECTION||2.10||
||EMULSION TUBE ||F7 ||
||MAIN JET ||1.65||
||PUMP JET ||.55 ||
||IDLE JET ||.65 ||
||VENTURII ||40mm||
{{end_align}}