FrontPage  Index  Search  Changes  PageRank  RSS  Login

PrivaterBus - (EngineSpec)2006Version Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

{{align(center)}}
{{attach_view_align(engine2006_1.jpg, center)}} {{br}}
----
||Builder      ||SHIRASAWA Hidetoshi(owner)||
||Displacement ||2276cc                    ||
||Crankshaft   ||Forged 82mm               ||
||Rods         ||CB Race Rods 5.5inch Cevy journal||
||Piston & Cylinder ||Mahle 94B Kit with{{br}}Scat Light Weight Piston Pin,{{br}}94mm SLIP IN!||
||Cam          ||{{font_color(red)}}Engle FK87{{font_end}} with Straight Cut Camgear||
||Crank Pulley ||{{font_color(red)}}Gene Berg 7-1/2LBS power size Pulley{{font_end}}||
||Valve Lifter ||{{font_color(red)}}Scat Ultra Light Weight and LUBE-A-LOBE Lifter{{font_end}}||
||Rocker Arms  ||CB Forged 1.4:1||
||Push Rods    ||Scat 6061-T6 Aluminum Cut Type||
||Heads        ||CB 044 44mm X 37mm(in, ex) Valve{{br}} Dual Springs, titan retainer||
||Carburetor   ||Weber 48IDAs||
||Exgaust System||1-3/4" Marged + DynoMax||
||OilPump      ||BERG 30mm with relief cover||
||Oilcooler    ||stock + 16pass with electric fan||
||Flywheel     ||12.5lbs Light weight||
||Clutch       ||{{font_color(red)}}Kennedy 2100lbs{{font_end}} + Dual Friction Disc||
||Ignition     ||MSD 6AL + MSD SS Coil + {{br}}MSD distributor + MSD wire(8.5mm) for Street{{br}} {{font_color(red)}} MSD 7AL-2 + MSD PRO POWER Coil{{font_end}} + {{br}}MSD distributor + MSD wire(8.5mm) for Race||
||Spark Plugs  ||{{font_color(red)}}NGK IRIMAC 8 for Street{{br}}NGK R2525-9 for Race{{font_end}}||
||Comression ||Compression Ratio||{{font_color(red)}}10.4 : 1{{font_end}}||
{{end_align}}

----
[[2005 version|EngineSpec)2006Version]] version|(EngineSpec)2006Version]] からの変更点はCam, Lifter, Crank Pulleyで圧縮比をちょっと上げた程度です...{{br}}
と書いちゃうと簡単そうなんですが,Cam変えたんで当然Case割ってますし,ついでに各所の計測や手を加えたりしています.{{br}}
48IDAの現在のジェッティングは以下の通りです.

{{align(center)}}
||AIR CORRECTION||2.20||
||EMULSION TUBE ||F7  ||
||MAIN JET      ||1.70||
||PUMP JET      ||.55 ||
||IDLE JET      ||.70 ||
||VENTURII      ||42mm||
{{end_align}}

上記のセットアップで 2005年度の記録(14.604s)を更新するつもりでしたが,雨でRaceが中止となり,まだ結果が出ていません.
とはいえほとんどノーセッティングだったのでまだまだこれからです.